Unsere Mitgliedsbeiträge
Der Mitgliedsbeitrag ergibt sich aus dem Grundbeitrag des Vereins und dem Sportbeitrag des besuchten Fachbereichs und ist hier für jeweils einen Monat angegeben. Die Aufnahmegebühr beträgt für Kinder 10,- € und für Erwachsene 20,- €. In einigen Fachbereichen gelten besondere Bedingungen.
Die Kündigung oder Änderung der Mitgliedschaft ist jederzeit in schriftlicher Form möglich. Die Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft enden jeweils zum 30.6. oder 31.12. eines Jahres. In dem Bereich des Kitasports gelten gesonderte Bedingungen.
Unsere Geschäftsstelle hilft Dir bei Fragen gern weiter unter der Telefonnummer (030) 37595080 oder per Mail .
Grundbeitrag (ab 01/2023) | monatlich (ab dem 01.01.2023) |
Kinder/Jugendliche (bis 18 Jahre) | 10,50 € |
Erwachsene | 17,00 € |
Azubi/Studenten (bis 27 Jahre, Nachweis erforderlich) | 11,50 € |
Ehepaare | 27,50 € |
Familien | 27,00 € |
3 und mehr Kinder einer Familie | 17,50 € |
auswärtige Mitglieder | 8,50 € |
ermäßigt-passiv | 10,50 € |
Fördermitglieder | pro Jahr |
150,00 € |
Sportbeitrag monatlich | Erwachsene | Kinder + Azubi/Studenten |
Aikido | 7,00 € 1x/Woche 14,00 € 2x/Woche | |
Akrobatik | 10,00 € 1x/Woche 15,00 € 2x/Woche | 10,00 € 1x/Woche 15,00 € 2x/Woche |
Badminton | 5,50 € | 5,50 € |
Ballett | 17,00 € | |
Basketball | 8,00 € | 9,50 € / 8,50 € |
Blasrohr | 5,00 € | 5,00 € |
Bogensport** | 3,50 € | 3,00 € |
Cheerleader | 8,00 € | 8,00 € |
Gerätturnen | 5,00 € | |
Gesellschaftstanz | 13,00€ | |
Gymnastik Männer/Frauen/Sen. | 8,50 € | |
Jiu-Jitsu | 5,00 € | 5,00 € |
Judo | 8,00 € | 9,50 € / 8,50 € |
Kita-Sport | 4,50 € / 6,50 €*** | |
Leichtathletik | 7,50 € | 5,50 € |
Moderner Fünfkampf | 42,50 € | bis 13 Jahre 15,00 € ab 14 Jahre 42,50 € |
Mutter-Baby-Indoors | 10,20 €* | |
Rhythmische Sportgymnastik | 34,50 € | 34,50 € |
Schwimmen | 4,00 € | 4,00 € |
Seniorenfitness und Tanz | 13,00 € | |
Eltern-Kind-Gruppen | 10,00 € | |
Eltern-Kind-Gruppen (Bötzow) | 11,50 € | |
Kinderturnen | 5,00 € | |
Kinderturnen (Bötzow) | 6,50 € | |
Tagespflegenstellen-Sport | 4,50 € | |
Streetdance | 6,50 € für 1x Gruppenteilnahme-Ermässigung bei Mehrfachteilnahme* | |
Tai Chi | 12,00 € | 12,00 € |
Tennis** | 16,30 € (Erwachsene) 29,43€ (Ehepaare) | 6,38 € (Kinder) 9,80 € (Azubis/Studenten) |
Turnen & Toben auf der Matte | 5,00 € | |
Tischtennis | 1,55 € | |
Trampolin | 6,00 € | 6,00 € für 1 x wöchentl. Training 9,00 € für 2 x wöchentl. Training |
Trendsportarten: Slackline / Pickleball + Cornhole | 2,50 € / 5,50 € | 2,50 €/ 5,50 € |
Volleyball | 11,00 € | 13,00 € / 9,00 € |
Wushu | 16,30 € | 16,15 € |
Zumba | 14,00 € |
* unterschiedliche Beiträge für Eltern, Kinder und Geschwisterkinder – bitte erfragen!
** zzgl. Sonderbeitrag (Schrank, Arbeitsdienste, etc.)
*** erhöher Sportbeitrag aufgrund höherer Vereinsaufwendungen
Gesundheitssport* | monatlich |
Asthma-Sport | 13,00 € |
Bauch-Beine-Po | 12,00 € |
Fitness im Kraftraum | 14,00 € |
Koronarsport | 21,00 € |
Nordic Walking | 11,00 € |
Osteoporose / Koordination | 13,00 € |
Pilates | 17,00 € |
Qi Gong | 16,00 € |
Warmwassergymnastik | 31,00 € |
Wirbelsäulengymnastik | 13,00 € |
Yoga | 14,00 € |
Stand 11/2023
* Unsere Geschäftsstelle informiert Dich gern darüber, ob der Beitrag für die von Dir gewählte Sportart von Deiner Krankenkasse erstattet wird.